华为 OptiXstarP602P 系列产品是面向企业园区的面板式 ONU 设备,可简单快速的安装在86型电工盒上。上行提供1个GPON 端口,用户侧提供华为 OptiXstarP602P 系列产品是面向企业园区的面板式 ONU 设备,可简单快速的安装在86型电工盒上。上行提供1个GPON 端口,用户侧提供4个GE 以太网接口。4个GE 以太网接口。
| 山东华为光传输设备售后服务 |
| 山东华为光传输设备代理商 |
| 山东华为光传输设备参数 |
| 山东华为光终端产品配置 |
| 山东华为光终端产品类别 |
| 山东华为光终端产品服务商 |
| 参数 | OptiXstar P602P |
| 尺寸(宽×深×高) | 86mm x 52.5mm x 86mm(深度包含后壳盘纤卡扣) |
| 网络侧接口 | 1 × GPON |
| 用户侧接口 | 4 × GE |
| 电源额定值 | 100~240V AC/0.6A |
| 静态功耗 | 2.3W |
| 最大功耗 | 4.1W |
| 工作环境温度 | -5°C ~ +40°C |
| 工作环境湿度 | 5% RH ~ 95% RH,非凝结 |
| 重量(不含适配器) | 约 195g |
| 防护等级 | IP20 |
| 散热方式 | 自然散热 |
| 安装方式 | 86盒嵌装 |
| PON 接口 | • 接口模式:GPON • 接口类型:SC/UPC • 遵循标准 ITU-T G.984.2, Class B+ • 接收灵敏度:-27dBm • 过载光功率:-8dBm • 传输速率:下行 2.488Gbit/s,上行 1.244Gbit/s |
| GE 接口 | • RJ-45 接口 • 遵循标准:IEEE802.3 • 支持 10/100/1000Mbit/s 自适应 • 支持半双工/全双工模式协商和配置 • 基于以太口的 VLAN Tag/Tag 剥离 |
| 安全 | • MAC认证、802.1x认证、MAB认证,用户策略(VLAN、ACL)动态下发 • 防DoS攻击/ARP防攻击 • 基于端口级MAC地址和IP地址绑定 • 设备访问控制 • ONU端口级硬隔离,1台ONU不同端口可通过硬隔离技术安全接入多张网络 |
| 组网保护 | • Type B 单归属保护 • Type B 双归属保护 |


VIP会员